貸店舗 [練馬区]都営大江戸線 光が丘駅2分
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:東京都練馬区田柄5-27-13] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(美容院、医療など) |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 練馬区田柄5-27-13 |
| ■最寄り駅 | 都営大江戸線 光が丘駅2分 |
| ■賃貸面積 | 33坪 |
| ■敷金 | 保証金:5ヶ月 |
| ■賃料 | 420,000円 |
| ■管理費 | 30,000円 |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 2005年9月 |
« 2006年04月 | メイン | 2006年06月 »
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:東京都練馬区田柄5-27-13] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(美容院、医療など) |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 練馬区田柄5-27-13 |
| ■最寄り駅 | 都営大江戸線 光が丘駅2分 |
| ■賃貸面積 | 33坪 |
| ■敷金 | 保証金:5ヶ月 |
| ■賃料 | 420,000円 |
| ■管理費 | 30,000円 |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 2005年9月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:目黒区自由が丘2-20-5] |
| ■特徴 | |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 目黒区自由が丘2-20-5 |
| ■最寄り駅 | 東急東横線、大井町線 自由が丘駅7分 |
| ■賃貸面積 | 14.59坪 |
| ■敷金 | 敷金:4,000,000円、礼金:2ヶ月 |
| ■賃料 | 420,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 6月上旬 |
| ■築年数 | 平成11年1月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:豊島区西池袋3-29-9] |
| ■特徴 | 駅近、立教通り面す |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 6階 |
| ■所在地 | 豊島区西池袋3-29-9 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 池袋駅1分、JR山手線 池袋駅3分 |
| ■賃貸面積 | 26.30坪 |
| ■敷金 | 敷金:2,200,000円、礼金:1ヶ月 |
| ■賃料 | 賃料:386,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 平成4年 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:豊島区南池袋2-25-6] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 4階、5階、6階 |
| ■所在地 | 豊島区南池袋2-25-6 |
| ■最寄り駅 | JR線 池袋駅3分 |
| ■賃貸面積 | 36.03坪 |
| ■敷金 | 敷金:10ヶ月、礼金:2ヶ月 |
| ■賃料 | 567,472円 |
| ■共益費 | 113,494円 |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:豊島区西池袋1-29-5] |
| ■特徴 | 駅近、24h使用可、機械警備、光、空調設備完備、EV2基 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 豊島区西池袋1-29-5 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ各線池袋駅1分、東武東上線池袋駅1分、JR各線池袋駅1分、西武池袋線池袋駅1分 |
| ■賃貸面積 | 20.07坪 |
| ■敷金 | 保証金:10ヶ月、礼金:632,205円 |
| ■賃料 | 632,205円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 1972年10月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:品川区荏原6-14-18] |
| ■特徴 | 駐車場2台付(無料) |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 品川区荏原6-14-18 |
| ■最寄り駅 | 東急目黒線 西小山駅8分 |
| ■賃貸面積 | 15.52坪 |
| ■敷金 | 敷金:6ヶ月、礼金:1ヶ月 |
| ■賃料 | 240,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 平成3年5月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:品川区南大井1-3-12] |
| ■特徴 | 駅近、24h使用可 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 品川区南大井1-3-12 |
| ■最寄り駅 | 京浜急行本線 立会川駅1分 |
| ■賃貸面積 | 20.6坪 |
| ■敷金 | 8ヶ月、礼金:2ヶ月 |
| ■賃料 | 262,500円 |
| ■管理費 | 17,734円 |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:板橋区成増1-13] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 板橋区成増1-13 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅1分、東武東上線 成増駅2分 |
| ■賃貸面積 | 13.29坪 |
| ■敷金 | 敷金:10ヶ月、礼金:2ヶ月 |
| ■賃料 | 279,090円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 相談 |
| ■築年数 | 2006年3月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:板橋区成増2-18-3] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(医院、飲食店、美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 板橋区成増2-18-3 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 成増駅2分、東武東上線 成増駅2分 |
| ■賃貸面積 | 38.88坪 |
| ■敷金 | 保証金:3ヶ月 |
| ■賃料 | 420,000円 |
| ■共益費 | 10,500円 |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 平成元年9月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:板橋区成増1-32-18] |
| ■特徴 | 駅近、新築 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 板橋区成増1-32-18 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅1分、東武東上線 成増駅4分 |
| ■賃貸面積 | 13.75坪 |
| ■敷金 | 敷金:8ヶ月、礼金:1ヶ月 |
| ■賃料 | 262,500円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 相談 |
| ■築年数 | 2006年3月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中野区江原町2-31-5] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 中野区江原町2-31-5 |
| ■最寄り駅 | 都営大江戸線 新江古田駅1分 |
| ■賃貸面積 | 32.00坪 |
| ■敷金 | 敷金:4ヶ月、礼金:3ヶ月 |
| ■賃料 | 367,500円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 1985年2月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区銀座2-9-14] |
| ■特徴 | 空調個別、駅近 |
| ■用途 | 店舗、事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 4階 |
| ■所在地 | 中央区銀座2-9-14 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 銀座駅3分、有楽町線 銀座一丁目駅1分 |
| ■賃貸面積 | 25.260坪 |
| ■敷金 | 未定 |
| ■賃料 | 未定 |
| ■共益費 | 未定 |
| ■入居日 | 2006/08 |
| ■築年数 | 1987年 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区八重洲2-5-9] |
| ■特徴 | 空調個別 |
| ■用途 | 店舗、事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 6階 |
| ■所在地 | 中央区八重洲2-5-9 |
| ■最寄り駅 | JR山手線 東京駅4分、東京メトロ銀座線 京橋駅3分 |
| ■賃貸面積 | 38.280坪 |
| ■敷金 | 未定 |
| ■賃料 | 未定 |
| ■共益費 | 坪4,200円 |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 1992年10月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区日本橋室町1-9-10] |
| ■特徴 | 空調個別、駅近 |
| ■用途 | 店舗、事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 4階 |
| ■所在地 | 中央区日本橋室町1-9-10 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 三越前駅3分 |
| ■賃貸面積 | 23.500坪 |
| ■敷金 | 12ヶ月 |
| ■賃料 | 坪12,500円 |
| ■共益費 | 坪3,500円 |
| ■入居日 | 2006/09 |
| ■築年数 | 1989年3月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区日本橋富沢町14-1] |
| ■特徴 | 空調個別、機械警備、トイレ男女別、光、みどり通面 |
| ■用途 | 店舗、事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 5階 |
| ■所在地 | 中央区日本橋富沢町14-1 |
| ■最寄り駅 | 都営新宿線 馬喰横山駅3分、都営浅草線 東日本橋駅3分、JR京葉線 馬喰町駅5分 |
| ■賃貸面積 | 35.570坪 |
| ■敷金 | 保証金:坪52,000円 |
| ■賃料 | 坪7,500円 |
| ■共益費 | 坪3,000円 |
| ■入居日 | 2006/06 |
| ■築年数 | 1986年 |
| ■物件名 | 貸事務所・賃貸オフィス |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区日本橋富沢町10-10] |
| ■特徴 | 空調個別 |
| ■用途 | 事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 5階 |
| ■所在地 | 中央区日本橋富沢町10-10 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅5分、都営浅草線 東日本橋駅3分 |
| ■賃貸面積 | 18.110坪 |
| ■敷金 | 保証金:坪72,000円 |
| ■賃料 | 坪9,000円 |
| ■共益費 | 坪2,500円 |
| ■入居日 | 2006/07/中旬 |
| ■築年数 | 1991年3月 |
| ■物件名 | 貸事務所・賃貸オフィス |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区日本橋富沢町10-10] |
| ■特徴 | 空調個別 |
| ■用途 | 事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 中央区日本橋富沢町10-10 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅5分、都営浅草線 東日本橋駅3分 |
| ■賃貸面積 | 18.730坪 |
| ■敷金 | 保証金:坪72,000円 |
| ■賃料 | 坪9,000円 |
| ■共益費 | 坪2,500円 |
| ■入居日 | 2006/04/中旬 |
| ■築年数 | 1991年3月 |
| ■物件名 | 貸事務所・賃貸オフィス |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区日本橋茅場町2-12-3] |
| ■特徴 | 空調個別、駅近 |
| ■用途 | 事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 5階 |
| ■所在地 | 中央区日本橋茅場町2-12-3 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅2分 |
| ■賃貸面積 | 11.260坪 |
| ■敷金 | 未定 |
| ■賃料 | 未定 |
| ■共益費 | 未定 |
| ■入居日 | 2006/04/中旬 |
| ■築年数 | 1986年 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区新川1-26-2] |
| ■特徴 | 空調個別、OA |
| ■用途 | 店舗、事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 5階、6階 |
| ■所在地 | 中央区新川1-26-2 |
| ■最寄り駅 | JR京葉線 八丁堀駅5分、東京メトロ日比谷線 茅場町駅8分、日比谷線 八丁堀駅9分 |
| ■賃貸面積 | 156.931坪 |
| ■敷金 | 12ヶ月 |
| ■賃料 | 坪11,376円 |
| ■共益費 | 坪5,124円 |
| ■入居日 | 2006/09/上旬 |
| ■築年数 | 1992年7月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区日本橋浜町2-62-6] |
| ■特徴 | 立駐広告塔有(無料) |
| ■用途 | 店舗、事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 13階、14階 |
| ■所在地 | 中央区日本橋浜町2-62-6 |
| ■最寄り駅 | 都営新宿線 浜町駅1分、東京メトロ日比谷線 人形町駅8分、半蔵門線 水天宮前駅10分 |
| ■賃貸面積 | 97.880坪 |
| ■敷金 | 10ヶ月 |
| ■賃料 | 坪13,000円 |
| ■共益費 | 坪3,500円 |
| ■入居日 | 2006/09 |
| ■築年数 | 1986年3月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:中央区築地2-9-2] |
| ■特徴 | 空調個別、駅近 |
| ■用途 | 店舗、事務所 |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 中央区築地2-9-2 |
| ■最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 築地駅1分、有楽町線 新富町駅1分 |
| ■賃貸面積 | 19.290坪 |
| ■敷金 | 6ヶ月 |
| ■賃料 | 坪8,000円 |
| ■共益費 | 坪2,799円 |
| ■入居日 | 2006/06/1 |
| ■築年数 | 1983年2月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区北千束1-52-4] |
| ■特徴 | 駅近、北口商店街沿い、店舗前ポーチあり、冷暖房付 |
| ■用途 | 店舗(美容院、物販店、医院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 大田区北千束1-52-4 |
| ■最寄り駅 | 東急目黒線・東急大井町線 大岡山駅3分 |
| ■賃貸面積 | 22.9坪 |
| ■敷金 | 保証金:10ヶ月 |
| ■賃料 | 410,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 2006年4月末予定 |
| ■築年数 | 平成11年1月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区大森西6-12-11] |
| ■特徴 | 専用テラススペース付 |
| ■用途 | 店舗(美容院、医院、薬局、飲食店など) |
| ■ビル名/募集階 | 半地下 |
| ■所在地 | 大田区大森西6-12-11 |
| ■最寄り駅 | 京浜急行線 梅屋敷駅5分 |
| ■賃貸面積 | 32.00坪 |
| ■敷金 | 保証金:2,500,000円 |
| ■賃料 | 262,500円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区大森西6-11-20] |
| ■特徴 | 梅屋敷商店街に面す |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 大田区大森西6-11-20 |
| ■最寄り駅 | 京急線 梅屋敷駅6分 |
| ■賃貸面積 | 大田区大森西6-11-20 |
| ■敷金 | 保証金:4ヶ月、礼金:2ヶ月+消費税 |
| ■賃料 | 267,750円 |
| ■共益費 | 10,500円 |
| ■入居日 | 相談 |
| ■築年数 | 平成4年12月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区田園調布2-50-4] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 大田区田園調布2-50-4 |
| ■最寄り駅 | 東急東横線 田園調布駅1分 |
| ■賃貸面積 | 17.32坪 |
| ■敷金 | 12ヶ月 |
| ■賃料 | 571,560円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 1990年 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区大森北1-30-1] |
| ■特徴 | 駅近、大森銀座商店街に面す |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 大田区大森北1-30-1 |
| ■最寄り駅 | 最寄り駅:京浜東北線 大森駅3分 |
| ■賃貸面積 | 42.8坪 |
| ■敷金 | 保証金:6ヶ月、礼金:2ヶ月 |
| ■賃料 | 500,000円 |
| ■管理費 | 50,000円 |
| ■入居日 | 相談 |
| ■築年数 | 1957年3月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区大森北1-13-12] |
| ■特徴 | 駅近、EV、エアコン、空気清浄機、商店街に面す |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 大田区大森北1-13-12 |
| ■最寄り駅 | 京浜東北線 大森駅3分 |
| ■賃貸面積 | 20坪 |
| ■敷金 | 保証金:4,000,000円 |
| ■賃料 | 340,000円 |
| ■管理費 | 40,000円 |
| ■入居日 | 相談 |
| ■築年数 | 平成元年1月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区蒲田5-19-9] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 大田区蒲田5-19-9 |
| ■最寄り駅 | 京浜東北線 蒲田駅3分 |
| ■賃貸面積 | 15.77坪 |
| ■敷金 | 保証金:6ヶ月、礼金:1ヶ月 |
| ■賃料 | 125,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 1979年 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区大森西5-5-1] |
| ■特徴 | 大森町商店街面す、前面ガラス貼り |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 大田区大森西5-5-1 |
| ■最寄り駅 | 京急線 大森町駅5分 |
| ■賃貸面積 | 39.15坪 |
| ■敷金 | 保証金:10ヶ月、礼金:1ヶ月 |
| ■賃料 | 551,250円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 平成11年11月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:大田区大森西3-15-16] |
| ■特徴 | 大森町商店街通り面、新築 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 大田区大森西3-15-16 |
| ■最寄り駅 | 京急線 大森町駅5分 |
| ■賃貸面積 | 20坪 |
| ■敷金 | 保証金:6ヶ月、礼金:2ヶ月 |
| ■賃料 | 294,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 相談 |
| ■築年数 | 2006年1月末完成 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:足立区西新井6-2-23] |
| ■特徴 | 駅近、東南角地、環七通り至近、隣地にコインパーキング有 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 足立区西新井6-2-23 |
| ■最寄り駅 | 東武大師線 大師前駅3分 |
| ■賃貸面積 | 22.96坪 |
| ■敷金 | 敷金:2ヶ月、礼金:2ヶ月 |
| ■賃料 | 190,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | |
| ■築年数 | 1977年11月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:足立区竹ノ塚6-21-1] |
| ■特徴 | |
| ■用途 | 店舗(飲食業、物販店、美容院、営業所、診療所など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 足立区竹ノ塚6-21-1 |
| ■最寄り駅 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅6分 |
| ■賃貸面積 | 23.51坪 |
| ■敷金 | 保証金:6ヶ月、礼金:1ヶ月 |
| ■賃料 | 220,000円 |
| ■共益費 | 472,500円 |
| ■入居日 | 相談 |
| ■築年数 | 2005年8月 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:足立区千住2-65] |
| ■特徴 | 駅近、繁華街面 |
| ■用途 | 店舗(美容院、居酒屋、レストランなど) |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 足立区千住2-65 |
| ■最寄り駅 | 東武伊勢崎線 北千住駅2分 |
| ■賃貸面積 | 23.15坪 |
| ■敷金 | 2,666,672円、礼金:700,000円 |
| ■賃料 | 350,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:世田谷区奥沢6] |
| ■特徴 | 駅近 |
| ■用途 | 店舗(美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 1階 |
| ■所在地 | 世田谷区奥沢6 |
| ■最寄り駅 | 東急東横線 自由が丘駅4分 |
| ■賃貸面積 | 22.12坪 |
| ■敷金 | 保証金:5,000,000円、礼金:840,000円 |
| ■賃料 | 420,000円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 |
| ■物件名 | 貸店舗 |
| ■物件画像 | |
| ■図面 | |
| ■MAP | [map:世田谷区奥沢3] |
| ■特徴 | 駅近、光 |
| ■用途 | 店舗(飲食、美容院など) |
| ■ビル名/募集階 | 2階 |
| ■所在地 | 世田谷区奥沢3 |
| ■最寄り駅 | 東急東横線 自由ヶ丘駅8分、東急目黒線 奥沢駅2分 |
| ■賃貸面積 | 21.35坪 |
| ■敷金 | 保証金:10ヶ月、礼金:1ヶ月 |
| ■賃料 | 283,500円 |
| ■共益費 | |
| ■入居日 | 即日 |
| ■築年数 | 平成4年10月 |